<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ztxtz &#187; My Dad Is An Artisan</title>
	<atom:link href="http://www.zeyez.net/blog/archives/category/my-days-an-artisan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeyez.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 03:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.zeyez.net/blog/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Go Try NX2</title>
		<link>http://www.zeyez.net/blog/archives/1276</link>
		<comments>http://www.zeyez.net/blog/archives/1276#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeyez</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Dad Is An Artisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeyez.net/blog/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[[7/07/10] 我以前知道它，知道它的U点操作，但只认为它对“改照片”很有用。前几天给朋友去装CS5，看他用NX2随手做了几步基本调整，顿生崇敬。一句话：方便。所以CS5也不给他装了。 到目前为止，我没有对照片“修”颜色的需要，也没有仅针对局部操作的需要。我需要的仅仅是，确定黑点，确定白点，确定中性灰点，确定总体亮度（绝大不分情况是调高），就这些。在Photoshop里，原图之外，我只加一个Curve调节层。几年做下来，也还算顺。而NX2的操作方式，居然还能让这一简单过程变得更简便。 一个Tiff，加一个调节层存成PSD后是184mb，用NX2调整到同样的结果，存成NEF是109mb。 Ps校色，我基本只用Curve一个工具。用Curve面板找原图的最高最低点，需要按着Alt键同时点着小三角。而NX2可以把展示高低两极的界限图（Double Threshold，其实说“黑白双煞”贴切）保持在屏幕上，这给比较、斟酌高低点，从而最后选定黑白点，带来很大便利。对于高分辨率的大图尤其如此。 一般说，要找的原始最高最低点应该是很小的面积。对一张超过屏幕面积数倍的大图来说，若缩到一个屏幕，这些细小点几乎看不到；如果能轻易看到好几“摊”，那其实已经不是“点”了，实际面积太大，对下一步确定黑白点毫无参考意义。我要的是，我的手用来操作图像缩放和移动，以便寻找和比较，界限可以随时调节（相当于来回移动Curve的小三角），一旦选定点之后，可以从容地换用其他工具来设定黑白点，——而做这一切的时候，界限图始终显示在屏幕上。Ps不行，NX2可以。就上述工作而言，用过一两次NX2，我就不想回Ps了。这是十几年来，头一次嫌Photoshop做它该做的工作时做不舒服。 Ps也有显示界限图的工具，但那不是为上述流程设计的，即使整合进流程，也还是不会比NX2流畅舒服。 [Updated, 8/19/10] 但是，NX2容易死。我这里，玩4&#8243;x5&#8243;@2400ppl，几下子就会死。引我进门的朋友也碰上类似的情况。这样，最终的结果，最终的图，就无法在NX2里完成。现在，我把NX2当一个“插件”来使用。整个后期，NX2出现两次，都是为别人做嫁衣。 一次是扫描。扫描预览之后立刻扫出一张低分别率的Tiff，到NX2里调。对我的调校来说要得到的信息很简单，就是黑白灰三个点的精确位置，以及整体亮度。然后回到扫描软件调校预览图，按三点的位置作设定，目测模仿整体亮度，然后正式扫出一张高分辨率的Tiff图。 一次是最终调校。Photoshop打开高分辨率Tiff后，另存出一张低分辨率的Tiff，拿到NX2里调校，检验和微调黑白灰三个点，或者甚至推翻重设（中性灰点常会被推翻而重设）。而这次，整体亮度确定倒并不需要十分精确。搞定之后回到Ps，模仿上述结果把高分辨率Tiff调校出来，并精确调整整体亮度。 NX2在整个后期中的作用就是如此。 【待续】]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left" style="width:465px; text-align: center;"><img src="http://jd9ndq.bay.livefilestore.com/y1pscYrefBSYVFkycD_rhY6inpPWrTfniCPDDYyPn55XSSuBsDndJq8UAFsMKmI-0OfsyFZEUiSOo_A5hGMrZ10_oKm6RbyKzc6/nx2logo.png" width="200px"/></div>
<p>[7/07/10] 我以前知道它，知道它的U点操作，但只认为它对“改照片”很有用。前几天给朋友去装CS5，看他用NX2随手做了几步基本调整，顿生崇敬。一句话：方便。所以CS5也不给他装了。</p>
<p>到目前为止，我没有对照片“修”颜色的需要，也没有仅针对局部操作的需要。我需要的仅仅是，确定黑点，确定白点，确定中性灰点，确定总体亮度（绝大不分情况是调高），就这些。在Photoshop里，原图之外，我只加一个Curve调节层。几年做下来，也还算顺。而NX2的操作方式，居然还能让这一简单过程变得更简便。</p>
<div class="hr">
<hr /></div>
<p>一个Tiff，加一个调节层存成PSD后是184mb，用NX2调整到同样的结果，存成NEF是109mb。</p>
<div class="hr">
<hr /></div>
<p>Ps校色，我基本只用Curve一个工具。用Curve面板找原图的最高最低点，需要按着Alt键同时点着小三角。而NX2可以把展示高低两极的界限图（Double Threshold，其实说“黑白双煞”贴切）保持在屏幕上，这给比较、斟酌高低点，从而最后选定黑白点，带来很大便利。对于高分辨率的大图尤其如此。</p>
<p>一般说，要找的原始最高最低点应该是很小的面积。对一张超过屏幕面积数倍的大图来说，若缩到一个屏幕，这些细小点几乎看不到；如果能轻易看到好几“摊”，那其实已经不是“点”了，实际面积太大，对下一步确定黑白点毫无参考意义。我要的是，我的手用来操作图像缩放和移动，以便寻找和比较，界限可以随时调节（相当于来回移动Curve的小三角），一旦选定点之后，可以从容地换用其他工具来设定黑白点，——而做这一切的时候，界限图始终显示在屏幕上。Ps不行，NX2可以。就上述工作而言，用过一两次NX2，我就不想回Ps了。这是十几年来，头一次嫌Photoshop做它该做的工作时做不舒服。</p>
<p>Ps也有显示界限图的工具，但那不是为上述流程设计的，即使整合进流程，也还是不会比NX2流畅舒服。</p>
<div class="hr">
<hr /></div>
<p>[Updated, 8/19/10] 但是，NX2容易死。我这里，玩4&#8243;x5&#8243;@2400ppl，几下子就会死。引我进门的朋友也碰上类似的情况。这样，最终的结果，最终的图，就无法在NX2里完成。现在，我把NX2当一个“插件”来使用。整个后期，NX2出现两次，都是为别人做嫁衣。</p>
<p>一次是扫描。扫描预览之后立刻扫出一张低分别率的Tiff，到NX2里调。对我的调校来说要得到的信息很简单，就是黑白灰三个点的精确位置，以及整体亮度。然后回到扫描软件调校预览图，按三点的位置作设定，目测模仿整体亮度，然后正式扫出一张高分辨率的Tiff图。</p>
<p>一次是最终调校。Photoshop打开高分辨率Tiff后，另存出一张低分辨率的Tiff，拿到NX2里调校，检验和微调黑白灰三个点，或者甚至推翻重设（中性灰点常会被推翻而重设）。而这次，整体亮度确定倒并不需要十分精确。搞定之后回到Ps，模仿上述结果把高分辨率Tiff调校出来，并精确调整整体亮度。</p>
<p>NX2在整个后期中的作用就是如此。</p>
<p>【待续】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeyez.net/blog/archives/1276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chema Madoz, He&#8217;s Pricking Me</title>
		<link>http://www.zeyez.net/blog/archives/1119</link>
		<comments>http://www.zeyez.net/blog/archives/1119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeyez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrrrtistry]]></category>
		<category><![CDATA[Hit on Me]]></category>
		<category><![CDATA[My Dad Is An Artisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeyez.net/blog/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[&#169; Chema Madoz &#160; Chema Madoz聪明有趣是显然的，但不知怎么，有好几幅让我感到野蛮的力量，有一种即将到来的刺痛。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left" style="width: 465px; text-align: center;"><a href="http://www.chemamadoz.com/ingles/gallery1.htm" target="_blank"><img src="http://www.chemamadoz.com/ingles/gallery/violin.jpg" /></a><br />&copy; Chema Madoz</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.chemamadoz.com/ingles/gallery1.htm" target="_blank">Chema Madoz</a>聪明有趣是显然的，但不知怎么，有好几幅让我感到野蛮的力量，有一种即将到来的刺痛。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeyez.net/blog/archives/1119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo, Google Font!</title>
		<link>http://www.zeyez.net/blog/archives/1093</link>
		<comments>http://www.zeyez.net/blog/archives/1093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeyez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrrrtistry]]></category>
		<category><![CDATA[My Dad Is An Artisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeyez.net/blog/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Google 于五月十九日开放在线字体服务（Webfonts），正式加入在线字体提供商的行列。与[...] Monotype Web Fonts、FontShop 等字体商不同，Google 此次提供的字体与其诸多既有服务一样，不出所料地完全免费。 - Type Is Beautiful 看吧，马上就会进入一个（短暂的？）字体滥用期，无可避免，有趣的是看这样的犯傻期在“西方”是不是够短暂。中文滥用嘛，我们身在其中，就不论长短了吧。 可能很快就会开放个人上传自制字体。 然后会讨论那些字体并不适合屏幕显示，以及老话题哪些字体适合正文；字体公司会重新制作屏幕版本。 也许今后二三十种字体会成为空间供应商提供的常规服务。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left" style="width: 465px; text-align: center;"><a href="http://code.google.com/webfonts" target="_blank"><img src="http://jd9ndq.bay.livefilestore.com/y1pXEDH5NHglrYrkxjobknyWcmWlEdiupArVbYXeeE8OcvFb1hWw-wnZ79U9c9jz3f3-DGiNmy4f0qAvF1sA8zNdyUEe0RSJGjP/googlefont.gif" alt="Google web font" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Google 于五月十九日开放在线字体服务（Webfonts），正式加入在线字体提供商的行列。与[...] Monotype Web Fonts、FontShop 等字体商不同，Google 此次提供的字体与其诸多既有服务一样，不出所料地完全免费。<br />
- <a href=" http://www.typeisbeautiful.com/2010/05/2449" target="_blank">Type Is Beautiful</a></p></blockquote>
<p>看吧，马上就会进入一个（短暂的？）字体滥用期，无可避免，有趣的是看这样的犯傻期在“西方”是不是够短暂。中文滥用嘛，我们身在其中，就不论长短了吧。</p>
<p>可能很快就会开放个人上传自制字体。</p>
<p>然后会讨论那些字体并不适合屏幕显示，以及老话题哪些字体适合正文；字体公司会重新制作屏幕版本。</p>
<p>也许今后二三十种字体会成为空间供应商提供的常规服务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeyez.net/blog/archives/1093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对焦：无忌旧货</title>
		<link>http://www.zeyez.net/blog/archives/1082</link>
		<comments>http://www.zeyez.net/blog/archives/1082#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeyez</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Dad Is An Artisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeyez.net/blog/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[把自己在无忌上相关的话集中了一下，找起来方便。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=730276" target="_blank">把自己在无忌上相关的话集中了一下</a>，找起来方便。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeyez.net/blog/archives/1082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagCloud Aligns Now</title>
		<link>http://www.zeyez.net/blog/archives/1050</link>
		<comments>http://www.zeyez.net/blog/archives/1050#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeyez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrrrtistry]]></category>
		<category><![CDATA[My Dad Is An Artisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeyez.net/blog/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[MagCloud的跨页图终于对齐了，对得非常之非常之齐；至少我连印了不同的两本都是这样。有进步，希望保持下去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MagCloud的跨页图终于对齐了，对得非常之非常之齐；至少我连印了不同的两本都是这样。有进步，希望保持下去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeyez.net/blog/archives/1050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waitingaround2010: issuu</title>
		<link>http://www.zeyez.net/blog/archives/1031</link>
		<comments>http://www.zeyez.net/blog/archives/1031#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeyez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrrrtistry]]></category>
		<category><![CDATA[My Dad Is An Artisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeyez.net/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[More options show when the cursor hovers. 或者：http://issuu.com/ONEsPress/docs/waitingaroud2010 挂历，这里只能扭着脖子看了。罪过罪过。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="left"><object style="width:465px;height:303px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fsoftlight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100409040541-132e9438fe9843f89a0215cde36f47e9&amp;docName=waitingaroud2010&amp;username=ONEsPress&amp;loadingInfoText=Waiting%20Around%2C%20Calendar%202010&amp;et=1270786663996&amp;er=47" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:465px;height:303px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fsoftlight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100409040541-132e9438fe9843f89a0215cde36f47e9&amp;docName=waitingaroud2010&amp;username=ONEsPress&amp;loadingInfoText=Waiting%20Around%2C%20Calendar%202010&amp;et=1270786663996&amp;er=47" /></object><br />More options show when the cursor hovers.</div>
<p>或者：<a href="http://issuu.com/ONEsPress/docs/waitingaroud2010" target="_blank">http://issuu.com/ONEsPress/docs/waitingaroud2010</a></p>
<p>挂历，这里只能扭着脖子看了。罪过罪过。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeyez.net/blog/archives/1031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
